Magnetophonband BASF Typ LGS
.
- eignet sich für Geräte mit 4,75 cm/sec, 9,5 cm/sec, 19 cm/sec und 38 cm/sec Bandgeschwindigkeit. Bei 9,5 cm/sec können Frequenzen bis zu 12000 Hertz einwandfrei wiedergegeben werden;
- besitzt hervorragende mechanische Eigenschaften; es ist reiß-und knickfest, unempfindlich gegen Feuchtigkeit nicht entflammbar, abriebfest, schmiegsam;
- ist in verschiedenen Abmessungen für viele Abstufungen der Spielzeit lieferbar;
- ist als Standardband für den normalen Gebrauch und als ,,Langspielband" erhältlich. Die meisten Spulen fassen im Vergleich zum Standardband rund 50% mehr Langspielband; das bedeutet eine um die Hälfte verlängerte Aufnahmezeit;
- wird auf plombierten Kunststoffspulen - Bandlängen von 120 bis 515 m - in der dauerhaften, praktischen Schwenkkassette geliefert;
- ist als Langspielband von 65 m auf Kleinstspule unter der Bezeichnung „Pikkolo" erhältlich. Bei Doppelspuraufnahmen und 9,5 cm/sec Bandgeschwindigkeit erreicht „Pikkolo" eine Spieldauer von 22 Minuten;
- ist an beiden Enden mit Magnetophon-Schaltband ausgestattet und kann daher auch auf Geräten mit automatischer Um- oder Ausschaltung verwendet werden.
.
Spielzeiten von Magnetophonband BASF Typ LGS
| Bandlänge | Spieldauer in (Minuten) | ||
|---|---|---|---|
| bei einer | Bandgeschwindigkeit von | ||
| m | 4,75 cm/sec | 9,5 cm/sec | 19 cm/sec |
| 65 | 2x 22 | 2x 11 | 2x 5,5 |
| 120 | 2x 40 | 2x 20 | 2x10 |
| 180 | 2x 60 | 2x 30 | 2x15 |
| 260 | 2x 90 | 2x 45 | 2 x 22,5 |
| 350 | 2x120 | 2x 60 | 2x30 |
| 515 | - | 2x 90 | 2x45 |
| 700 | - | 2x120 | 2x60 |
Magnetophonbänder BASF Typ LGS und Zubehör
| Bandlänge | Bandart | Spulen | Verpackung | Kurzbezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| in m | in cm | |||
| 65 | Langspielband | 8 | Deckelkarton | 8/65 La |
| 120 | Standardband | 11 | Schwenkkassette | 11/120 |
| 120 | Standardband | Metzspule | Schwenkkassette | Metz/120 |
| 180 | Langspielband | 11 | Schwenkkassette | 11/180 La |
| 180 | Langspielband | Metzspule | Schwenkkassette | Metz/180 La |
| 180 | Standardband | 13 | Schwenkkassette | 13/180 |
| 260 | Langspielband | 13 | Schwenkkassette | 13/260 La |
| 260 | Standardband | 15 | Schwenkkassette | 15/260 |
| 350 | Langspielband | 15 | Schwenkkassette | 15/350 La |
| 350 | Standardband | 18 | Schwenkkassette | 18/350 |
| 515 | Langspielband | 18 | Schwenkkassette | 18/515 La |
| 700 | Standardband | Wickelkern | Archivkarton | Kern/700 |
| 700 | Standardband | 25 | Archivkarton | 25/700 (Dreizackoder AEG-Aufnahme) |
| 50 m Vorspannband grün, rotod. weiß auf Pappkern | V-grün*/50 |
| 300 m Vorspannband grün, rot od.weiß auf Pappkern | V-grön*/300 |
| 25 m Magnetophon-Schaltband auf Pappkern .... | Schaltband |
| 10m BASF-Klebeband L, 13 mm breit....... | Klebeband-13 mm |
| 25 g Klebemittel LG in Glasflasche....... | Klebemittel/25 g |
| 1000 g Klebemittel LG in Blechbüchse ...... | Klebemittel/1000 g |
.
Magnetophonband BASF Typ LGS für alle Heimtongeräte
.
- Anmerkung : Das sind nach den der BASF offensichtlich vorliegenden Informationen die auf dem Markt bzw. im (westdeutschen) Handel angebotenen Heim-Tonbandgeräte. Es gab da sicherlich noch mehr Typen, die aber nie flächendeckend im Handel erschienen waren.
.
Alle (der BASF bekannten) Heimtongeräte (1954/55)
| Typ-des_Gerätes___________________________ | Geeignete Spulen (Durchm. in cm) und Spieldauer mit Langspielband |
|---|---|
| AEG-Magnetophon KL 15 | Spulen 15-18; bis 2x45 Minuten |
| AEG-Magnetophon KL 25 | Spulen 15-18; bis 2x1 1/2 Stunden |
| AEG-Magnetophon AW2 | Spulen 8-25cm |
| AWB-Tonbandgerät PB 9195 | Spulen 8-18; bis 2x1 1/2 Stunden |
| Ferrophon III c/3 | Spulen und Wickel aller Größen |
| Grundig-Tonbandgerät Reporter 500 | Spulen 8-18; bis 2x45 Minuten |
| Grundig-Tonbandgerät Reporter 700 | Spulen 8-18; bis 2x1 1/2 Stunden |
| Grundig-Tonbandgeräte TK 9 und TK5 | Spulen 8-15; bis 2x1 Stunde |
| Grundig-Tonbandgerät TK 10 | Spulen 8-15; bis 2x2 Stunden |
| Grundig-Tonbandgeräte TK 819/ TK 820/ TK 919 | Spulen 8-18; bis 2x1 1/2 Stunden |
| Metz-Musikus | Spule 8 und Metz-Spezialspulen |
| Philips EL 3530 | Spulen 8-13; bis 2x45 Minuten |
| Phono-Rex | Spulen 8-25cm |
| Rimavox 55 | Spulen 8-18; bis 2x1 1/2 Stunden |
.
- Anmerkung : Da hier die Firma UHER noch nicht auftaucht, muß das Datum vor dem ersten UHER Bandgerät gewesen sein.
.
.
Änderungen des Lieferprogramms vorbehalten - vermutlich aus Ende 1954- Anfang 1955
Dieser Prospekt hat die ID 555 1060/We.
.



